TFX 420
Präzisions-Kernthermometer
| Genauigkeit | ± 0,3 °C |
|---|---|
| Batterielebensdauer | ca. 5 Jahre |
| Abmessungen | 109 x 54 x 22 mm ohne Fühler |
| Schutzklasse | IP 67 |
| Messgrößen | Temperatur |
| Messbereich | -50 °C..+400 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Stromversorgung | Lithium-Knopfzelle 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477 |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messtakt | 1s |
| Sensor | Pt 1000 |
| Lagertemperatur | -30 °C...+70 °C |
| Gewicht | ca. 90 g |
