EBI 20-T-Ex
Temperatur-Datenlogger
| Genauigkeit | ±0,5 °C (-20...+40°C) ±0,8 °C (-30...-20,1°C, +40,1...+60°C) |
|---|---|
| Batterielebensdauer | ca. 1 Jahr |
| Abmessungen | 69 x 48 x 22 mm |
| Schutzklasse | IP 67 |
| Messgrößen | Temperatur |
| Messbereich | -30...+60 °C |
| Speicherkapazität | 40.000 Messwerte |
| Betriebstemperatur | -30°C...+60°C |
| Stromversorgung | Lithiumknopfzelle 3,0 V/560 mAh, Typ CR2450 |
| Auflösung | 0,1°C |
| Messtakt | 1min....24h |
| Sensor | NTC |
| Lagertemperatur | -40...+70 °C |
| Gewicht | ca. 45 g |
