TDC 150
Thermometer
| Genauigkeit | ± 0,1 °C im Bereich -30 °C...+150 °C |
|---|---|
| Batterielebensdauer | ca. 5000 h |
| Abmessungen | 24 x 26 x 85 mm |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Messgrößen | Temperatur |
| Messbereich | -50 °C...+150 °C |
| Betriebstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Stromversorgung | 1,5V, LR44m G13 |
| Auflösung | 0,1 °C im Bereich -20 °C...+150 °C |
| Sensor | NTC |
| Lagertemperatur | -10 °C...+60 °C |
| Gewicht | ca. 36 g |
