TFI-650
Infrarot-Thermometer
| Genauigkeit | ± 2 % v. MW oder ±2 °C es gilt der größere Wert |
|---|---|
| Batterielebensdauer | ca. 140 h. |
| Abmessungen | 47 x 197 x 203.3mm |
| D:S | 50:1 |
| Emissionsfaktor | 0,1...1,0 |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Messbereich | -60 °C...1500 °C |
| Betriebstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Stromversorgung | Typ AAA, 1,5V |
| Fühleranschluss | NiCr-Ni-Fühler-Messung |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Lagertemperatur | - 20 °C...+ 65 °C |
| Gewicht | ca. 385 g |
