TFI 250
Infrarot-Thermometer
| Genauigkeit | ± 1,5 °C oder 2 % (der größere Wert gilt) |
|---|---|
| Batterielebensdauer | 14 h bei Dauergebrauch |
| Abmessungen | 153 x 115 x 48 mm |
| D:S | 12 : 1 |
| Emissionsfaktor | 0,95 voreingestellt, 0,1...1,0 einstellbar |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Messgrößen | Temperatur |
| Messbereich | - 60 °C...+550 °C |
| Stromversorgung | 2 x AAA (Micro) |
| Auflösung | ± 0,1 °C |
| Gewicht | ca. 177 g |
