TDC 200
Thermometer
| Genauigkeit | ±0,3 °C (-20 °C...100 °C) ±0,5 °C (-50 °C...-20,1 °C /100,1 °C...200 °C) ±0,8 °C (200,1 °C...+300 °C) |
|---|---|
| Batterielebensdauer | typisch 80 Std. |
| Abmessungen | 150 x 85 x 36 mm |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Messgrößen | Temperatur |
| Messbereich | -50 °C...+300 °C |
| Betriebstemperatur | -20 °C...+50 °C |
| Stromversorgung | 2 x Typ AAA |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Messtakt | 2 Messungen pro Sekunde |
| Sensor | Pt1000 |
| Lagertemperatur | -40 °C...+70 °C |
| Gewicht | ca. 110 g |
