EBI 300 PDF-Temperaturdatenlogger
Technische Daten
| Messbereich | -30 °C...+70 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (-20 °C...+40 °C) ±0,8 °C für den restlichen Messbereich |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Speicherkapazität | 40.000 Messwerte |
| Sensor | NTC |
| Messintervall | 1min....24h |
| Messgrößen | Temperatur |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Batterie | Batterie CR 2450 |
| Batterielebensdauer | ca. 2 Jahre |
| Abmessungen | 80 x 34 x 14 mm |
| Gewicht | ca. 35 g |
| Zertifikat | Werkskalibrierzertifikat |
Software
-
Winlog.pro Software
Software (Profi-Version) Inklusive Berechnungen und Echtzeitüberwachung
bei Loggern mit Funkkommunikation.Artikelnummer 1340-2355
