GFX 460-G Elektronisches Regelthermometer
Technische Daten
| Messbereich | -50 °C...+300 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | ± 1 °C |
| Auflösung | 1 °C |
| Betriebstemperatur | -5 °C...+60 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C...+70 °C |
| Messintervall | 1s |
| Fühler | PT 1000, Nadellänge: 235 mm |
| Kabel | 70 cm |
| Messgrößen | Temperatur |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Batterie | extern 9-12V DC, 20 mA |
| Abmessungen | 54 x 22 x 110 mm ohne Fühler |
| Gewicht | ca. 150g |
Kalibrierung
-
ISO Kalibrierung
ISO-Kalibrierung für TLC 1598,TFX, TFE, TFN, TTX, TFI, TFH, GFX, PHT, VAM, SSXArtikelnummer 1020-3590
