TFN 530 Thermometer für Thermoelemente
Technische Daten
| Messbereich | Typ K -200 °C...+1200 °C Typ J -100 °C...+800 °C Typ T -50 °C...+300 °C Typ E -100 °C...+600 °C |
|---|---|
| Genauigkeit | Genauigkeit bei 25 °C Typ K -100 °C...+249,9 °C ±0,3 °C Typ J -50 °C...+190 °C ±0,3 °C Typ T -50 °C...+220 °C ±0,3 °C Typ E -50 °C...+150 °C ±0,3 °C für den restlichen Messbereich 0,5% des Messwertes |
| Auflösung | Typ K 0,1° C bei -200 °C ...+250 °C Typ J 0,1 ° C bei -100 °C...+190 °C Typ T 0,1 °C bei -50 °C...+220 °C Typ E 0,1 °C bei -100 °C...+150 °C 1 °C für den restlichen Bereich |
| Betriebstemperatur | -5 °C...+50 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C...+60 °C |
| Messintervall | 0,5s-15s |
| Fühler | LEMO 2-polig |
| Messgrößen | Temperatur |
| Schutzklasse | IP 52 |
| Batterielebensdauer | ca. 3 Jahre |
| Abmessungen | 115 x 54 x 22 mm |
| Gewicht | ca. 90g |
| Zertifikat | Werkskalibrierzertifikat |
Kalibrierung
-
ISO Kalibrierung
ISO-Kalibrierung für TLC 1598,TFX, TFE, TFN, TTX, TFI, TFH, GFX, PHT, VAM, SSXArtikelnummer 1020-3590
