TFX 430-Set Präzisionsthermometer
Technische Daten
Messbereich | -100 °C...+500 °C |
---|---|
Genauigkeit | ±0,05°C (±0,08°F) bei -50,00 °C …+199,99°C ±0,2°C / ±0,4°F für den restlichen Messbereich; Gerät ohne Fühler ±0,4% des Messwerts für den restlichen Messbereich; Gerät mit Fühler und werksseitiger Justage |
Auflösung | 0,01 °C (-100 °C...+199,99 °C) 0,1 °C für den restlichen Messbereich |
Betriebstemperatur | -20 °C...+50 °C |
Lagertemperatur | -30 °C...+70 °C |
Sensor | Pt 100 |
Messmodus | 1s...15s |
Messgrößen | Temperatur |
Schutzklasse | IP67 |
Batterie | Lithium 3 V / Typ CR 2477 |
Batterielebensdauer | ca. 5 Jahre |
Abmessungen | 109 x 54 x 22 mm |
Gewicht | ca. 90 g |
Zertifikat | Inklusive DAkkS-Kalibrierung |
Kalibrierung
-
ISO Kalibrierung
ISO-Kalibrierung für TLC 1598,TFX, TFE, TFN, TTX, TFI, TFH, GFX, PHT, VAM, SSXArtikelnummer 1020-3590